Commit Graph
61 Commits
Author SHA1 Message Date
Xor290 5a6861ae04 chore: update ci 2026-08-20 16:29:59 +02:00
Nuxgrid d6f5f2b1f2 chore: build 2026-07-15 20:58:47 +02:00
Nuxgrid 545e033a5f chore: update pipeline 2026-07-15 14:19:37 +02:00
Nuxgrid 4409ccf574 chore: update ci 2026-07-12 11:23:37 +02:00
Nuxgrid 54fb87a464 chore: fix go cache 2026-07-11 11:54:25 +02:00
Xor290 9ec83e3987 chore: build
Frontend Web - Build & Lint / build (push) Has been cancelled
Frontend Client - EAS Build / build (push) Has been cancelled
Frontend Admin - EAS Build / build (push) Has been cancelled
2026-06-20 15:45:11 +02:00
Xor290 5a77bacb04 chore: update ci 2026-06-18 22:43:42 +02:00
Xor290 9e0231a88e chore: build 2026-06-18 12:56:41 +02:00
Xor290 440792a066 chore: fix 2026-06-15 22:12:06 +02:00
Xor290 c3c059eab6 chore: fix 2026-06-15 20:03:36 +02:00
Xor290 bdb76b4d3f chore: update 2026-06-12 09:16:45 +02:00
Xor290 92e1e50a5d chore: update ci 2026-06-11 22:05:55 +02:00
Xor290 8a853074b7 chore: update 2026-06-09 20:59:14 +02:00
Xor290 15a454768d chore: update 2026-06-09 20:04:01 +02:00
Xor290 1bee48d81a chore: update pipeline 2026-06-09 19:56:44 +02:00
Xor290 86c01789b4 chore: add gosec in CI 2026-05-17 14:00:38 +02:00
Xor290 921c861311 chore: fix ci 2026-05-15 16:44:59 +02:00
Xor290 928a5f5f57 chore: ota 2026-05-15 12:15:42 +02:00
Xor290 1319a4219a fix: CI 2026-05-10 21:10:47 +02:00
Xor290 6f52f984e8 fix: CI 2026-05-10 19:47:10 +02:00
Xor290 1b32355117 fix: CI 2026-05-10 18:13:37 +02:00
Xor290 71ccbd553e fix: CI ota job 2026-05-10 16:37:13 +02:00
Xor290 2bec488fd9 fix: CI ota job 2026-05-10 16:33:53 +02:00
Xor290 8792b1691e chore: script cache update CI client 2026-05-10 15:54:33 +02:00
Xor290 f678c948dd chore: fix project id expo 2026-05-09 23:40:09 +02:00
Xor290 57fb1b1ecd chore: build app in local 2026-05-09 22:55:22 +02:00
Xor290 0a4953334a chore: ci 2026-05-09 15:44:09 +02:00
Xor290 6958b30fa0 chore: add branch pre-prod in ci backend 2026-05-09 15:35:05 +02:00
Xor290 e89724bd28 fix: ci 2026-05-03 21:38:46 +02:00
Xor290 48c8e0ea66 chore: fix CI 2026-05-03 21:18:57 +02:00
Xor290 60192f3748 chore: fix 2026-05-03 20:52:23 +02:00
Xor290 187ce1b187 chore: update pipeline 2026-05-03 20:24:18 +02:00
Xor290 3c6f35c225 chore: update CI mobile 2026-05-02 18:14:24 +02:00
Xor290 90a23b065b chore: add CD 2026-05-02 18:10:33 +02:00
Xor290 a9d8fb5297 ci: add CD pipeline with Docker Hub push on pre-prod 2026-05-02 17:58:09 +02:00
Xor290 c32cdd0586 chore: add ci web 2026-05-01 21:05:56 +02:00
Xor290 f5902665ec chore: add security 2026-03-11 21:21:04 +01:00
Xor290 b86315b60b chore: add security 2026-03-11 21:07:11 +01:00
Xor290 dcd3c95965 chore: add security 2026-03-11 21:05:35 +01:00
Xor290 5a7d45b203 chore: add security 2026-03-11 20:46:46 +01:00
Xor290 454cba7724 chore: add security 2026-03-11 20:44:53 +01:00
Xor290 ee4e92057a chore: add security 2026-03-11 20:39:44 +01:00
Xor290 49836a4fa7 chore: add security 2026-03-11 20:32:32 +01:00
Xor290 375aa38454 chore: update 2026-03-11 19:57:34 +01:00
Xor290 a66f570df4 chore: fix 2026-03-06 17:16:24 +01:00
Xor290 8a999616a2 chore: fix ci 2026-03-06 15:22:32 +01:00
Xor290 4a7be2c438 chore: preprod 2026-03-06 15:18:15 +01:00
Xor290 bb8dee3406 chore: fix updates 2026-03-01 17:30:08 +01:00
Xor290 7b23f82355 chore: update icon 2026-03-01 15:19:23 +01:00
Xor290 56c5f77497 chore: update icon 2026-03-01 14:43:57 +01:00