Commit Graph
76 Commits
Author SHA1 Message Date
Xor290 916d2a30ad chore: fix 2026-03-07 20:51:48 +01:00
Xor290 5c212e5f9c chore: fix ts 2026-03-07 19:39:57 +01:00
Xor290 4be03a067c chore: add settings 2026-03-07 19:31:54 +01:00
Xor290 91ad46c0f8 chore: fix comming soon 2026-03-07 18:42:18 +01:00
Xor290 ab7d8929a8 chore: add comming soon category 2026-03-07 17:59:34 +01:00
Xor290 1bc83c4dc6 chore: fix color 2026-03-07 16:47:36 +01:00
Xor290 125d066dcb chore: add color for category 2026-03-07 15:48:27 +01:00
Xor290 8edc14ca55 chore: fix ts 2026-03-07 15:23:16 +01:00
Xor290 dd31473ca1 chore: features category 2026-03-07 15:10:18 +01:00
Xor290 81907b04aa chore: add corrige adresse 2026-03-06 19:29:49 +01:00
Xor290 3c2083c393 chore: add select 2026-03-06 18:56:12 +01:00
Xor290 6a88af9ad2 chore: add select 2026-03-06 18:24:00 +01:00
Xor290 e14a1eb4b8 chore: add select 2026-03-06 18:21:33 +01:00
Xor290 35059ff79a add: new button in admin & cabine 2026-03-06 13:04:34 +01:00
Xor290 0930950f5f add: new button in admin & cabine 2026-03-06 12:35:45 +01:00
Xor290 7c739f0a64 chore: add new features cabine & admin 2026-03-06 11:47:19 +01:00
Xor290 5ca480ea0b chore: add new features 2026-03-05 19:09:16 +01:00
Xor290 06cfbae4e1 chore: update space admin 2026-03-04 00:16:31 +01:00
Xor290 0fb4bd8a89 chore: fix show addresses 2026-02-25 11:11:55 +01:00
Xor290 1376ce3583 chore: add new routes for addresses 2026-02-25 09:55:18 +01:00
Xor290 03cb05f3a5 chore: add new design for new routes 2026-02-25 08:45:59 +01:00
Xor290 dd10da1536 chore: fix product 2026-02-22 14:36:56 +01:00
Xor290 7c8ea006f6 chore: fix gps 2026-02-21 15:22:17 +01:00
Xor290 f6e4e51a34 chore: fix map dashboard admin 2026-02-19 10:06:21 +01:00
Xor290 3f418e62ab chore: fix create product 2026-02-19 09:31:20 +01:00
Xor290 e89384ad4e chore: add mobile app 2026-02-07 22:33:02 +01:00